- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | Local comercial | Blanes Els Pins | 140 | 4 | 228.000€ | ||
| 188 | Garaje / Parking | Blanes | 20 | 12 | 15.900€ | ||
| 1250 | Garaje / Parking | Blanes La Plantera | 80 | 10 | 44.000€ | ||
| 1379 | Garaje / Parking | Blanes | 42 | 7 | 24.900€ | ||
| 1382 | Garaje / Parking | Blanes | 44 | 9 | 30.000€ | ||
| 369 | Piso | Blanes | 2 | 67 | 7 | 164.300€ | |
| 1374 | Piso | Blanes | 3 | 95 | 20 | 189.000€ |
Mostrando 1 a 7 de 7