- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
876 | Квартира | Blanes La Plantera | 2 | 53 | 15 | 85000€ | |
1267 | Квартира | Blanes La Plantera | 2 | 59 | 16 | 96000€ | |
1308 | Квартира | Blanes La Plantera | 3 | 63 | 17 | 99000€ | |
1093 | Квартира | Blanes La Plantera | 3 | 75 | 16 | 119500€ | |
1170 | Квартира | Blanes Centro | 2 | 94 | 13 | 172000€ | |
1275 | Квартира | Blanes La Plantera | 3 | 95 | 11 | 123000€ | |
894 | Квартира | Blanes Montferrant | 3 | 99 | 12 | 189500€ | |
1297 | Квартира | Blanes La Plantera | 3 | 99 | 23 | 129600€ | |
1249 | Квартира | Blanes La Plantera | 3 | 110 | 22 | 115500€ |
Показ 1 по 9 9