- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Гараж | Blanes | 20 | 12 | 15 900 € | ||
| 1250 | Гараж | Blanes La Plantera | 80 | 10 | 44 000 € | ||
| 1279 | Коммерческое помещение | Blanes Els Pins | 140 | 4 | 228 000 € | ||
| 1379 | Гараж | Blanes | 42 | 7 | 24 900 € | ||
| 1382 | Гараж | Blanes | 44 | 9 | 30 000 € | ||
| 1374 | Квартира | Blanes | 3 | 95 | 20 | 189 000 € |
Показ 1 по 6 6