- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Estacionamento | Blanes | 20 | 12 | €15.900 | ||
| 1374 | Apartamento | Blanes | 3 | 95 | 20 | €189.000 | |
| 1379 | Estacionamento | Blanes | 42 | 7 | €24.900 | ||
| 1382 | Estacionamento | Blanes | 44 | 9 | €30.000 | ||
| 1279 | Loja | Blanes Els Pins | 140 | 4 | €228.000 | ||
| 1250 | Estacionamento | Blanes La Plantera | 80 | 10 | €44.000 |
Mostrando 1 a 6 de 6