- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Garages / Parkeerplaatsen | Blanes | 20 | 12 | €15.900 | ||
| 1379 | Garages / Parkeerplaatsen | Blanes | 42 | 7 | €24.900 | ||
| 1382 | Garages / Parkeerplaatsen | Blanes | 44 | 9 | €30.000 | ||
| 1250 | Garages / Parkeerplaatsen | Blanes La Plantera | 80 | 10 | €44.000 | ||
| 1374 | Flat | Blanes | 3 | 95 | 20 | €189.000 | |
| 1279 | Commerciële Ruimte | Blanes Els Pins | 140 | 4 | €228.000 |
Objecten 1 tot 6 van 6