- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Garage / Parking | Blanes | 20 | 12 | 15 900 € | ||
| 1250 | Garage / Parking | Blanes La Plantera | 80 | 10 | 44 000 € | ||
| 1279 | Locaux | Blanes Els Pins | 140 | 4 | 228 000 € | ||
| 1379 | Garage / Parking | Blanes | 42 | 7 | 24 900 € | ||
| 1382 | Garage / Parking | Blanes | 44 | 9 | 30 000 € | ||
| 1374 | Grand Appartement | Blanes | 3 | 95 | 20 | 189 000 € |
De la 1 à 6 de 6