- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Garage / Parkplatz | Blanes | 20 | 12 | 15.900€ | ||
| 1250 | Garage / Parkplatz | Blanes La Plantera | 80 | 10 | 44.000€ | ||
| 1279 | Geschäftslokal | Blanes Els Pins | 140 | 4 | 228.000€ | ||
| 1379 | Garage / Parkplatz | Blanes | 42 | 7 | 24.900€ | ||
| 1382 | Garage / Parkplatz | Blanes | 44 | 9 | 30.000€ | ||
| 1374 | Wohnung | Blanes | 3 | 95 | 20 | 189.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6